微信:13383817441
郵箱:3136586821@qq.com
地址:河南省鄭州市高新技術產業開發區住金盞街8號13幢4層
SH-P15超聲波身高體重測量儀采用全自動智能自檢系統,全流程引導式自助測量,可以語音提示使用者進行自己測量全過程,操作過程中根據語音操作提示就能夠得到自己的健康數據,自帶存儲功能,可以存儲100萬條以上測量數據,并支持U盤導出為Excel表格,減少人
產品詳情
測量項目:身高、體重、BMI
身高范圍:20-210CM
體重范圍:2.0-500KG
產品優勢:高清液晶32寸大屏、身份識別、熱敏打印、數據上傳
1、精準測量:采用高精度超聲波探頭,可以實現溫度補償功能,環境自適應自動補償使得身高檢測更加精準;精密平衡梁電阻應變式傳感器測量體重,穩定快速
2、智能系統:采用最新智能控制系統、全自動智能自檢系統
3、身份識別:通過輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢
4、數據傳輸:持RS-232串口、4G、WiFi、云接口等各種數據通信方式,可對接各種系統
5、智能互聯:可免費提供通信協議,對接醫院電腦、HIS/LIS系統、國家公衛系統、銀行客戶管理系統以及各種健康管理軟件、APP等,支持二次開發
型號 | SH-P15 |
智能系統 | 最新智能控制系統、全自動智能自檢系統 |
身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢 |
身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調) |
體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
BMI測量 | 采用最新WHO標準或者中國九城市標準(客戶可以根據自己的需求進行自由調整) |
選配拓展 | 血壓計、脂肪儀、體溫儀、血氧儀、血糖儀、心理測評、視力、散光、色弱,中醫體質辨識,酒精檢測,血糖尿酸總膽固醇等拓展;人臉識別/身份證/手環/掃碼槍等識別;投幣,微信和支付寶支付等 |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見圖片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶32寸顯示觸摸系統及安卓6.0以上操作系統、智能引導語音/動畫提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長期吸粉(選配) |
數據通信 | RS232串口(標配),RJ45接口(選配),WiFi、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發送手機 | 無綁定直接快速發送 |
數據存儲 | 可存儲100萬條以上測量數據,并支持U盤導出 |
系統兼容 | HIS系統、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導、飲食建議、用戶單位名稱及廣告語 |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續工作60個小時一度電) |
設備規格 | 606*415*2340/長*寬*高(單位mm) |
SH-P15超聲波身高體重測量儀廣泛適用于各種醫院、健康小屋、社區、慢性病防治中心、體檢中心、部隊等。
相關產品推薦
相關文章推薦