微信:13383817441
郵箱:3136586821@qq.com
地址:河南省鄭州市高新技術產業開發區住金盞街8號13幢4層
產品簡介:SH-P5全自動身高體重秤是一款可以實現智能建檔、智能數據采集的體檢設備,通過云計算進行數據分析,進行健康評估,為健康指導提供基礎數據,實現慢病管理的智能化、一體化、精準化。
產品詳情
測量項目:身高、體重、BMI
身高范圍:20-210CM
體重范圍:2.0-500KG
產品優勢:高清液晶24寸大屏、自動測量、語音播報、熱敏打印、數據上傳
1、精準測量:采用高精度超聲波傳感器,500KG超大體重傳感器,環境自適應自動補償,穩定快速
2、智能系統:采用最新智能控制系統、全自動智能自檢系統,自助建立電子健康檔案,自助體檢,數據管理,健康評估
3、HD大屏:采用高清液晶24寸顯示系統、智能引導語音/動畫提示、播放宣傳視頻、圖片等
4、智能互聯:支持多種通信方式(串口、藍牙、網線/WIFI/4G/5G云傳輸等)數據可上傳到電腦,APP,服務器,HIS/LIS及銀行等第三方系統
型號 | SH-P5 |
智能系統 | 最新智能控制系統、全自動智能自檢系統 |
身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢 |
身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調) |
體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
BMI測量 | 采用最新WHO標準或者中國九城市標準(客戶可以根據自己的需求進行自由調整) |
選配拓展 | 血壓計、脂肪儀、體溫儀、血氧儀、血糖儀、心理測評、視力、散光、色弱,中醫體質辨識,酒精 檢測,血糖尿酸總膽固醇等拓展;人臉識別/身份證/手環/掃碼槍等識別;投幣,微信和支付寶支付等 |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見圖片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統及安卓6.0以上操作系統、智能引導語音/動畫提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長期吸粉(選配) |
數據通信 | RS232串口(標配),RJ45接口(選配),WiFi、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發送手機 | 無綁定直接快速發送 |
數據存儲 | 可存儲100萬條以上測量數據,并支持U盤導出 |
系統兼容 | HIS系統、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導、飲 食建議、用戶單位名稱及廣告語 |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續工作60個小時一度電) |
設備規格 | 606*415*2340/長*寬*高(單位mm) |
SH-P5全自動身高體重測量儀是鄭州上禾電子科技有限公司自主研發設計的高端體檢一體機,廣泛應用于健康小屋、社區醫院、鄉鎮衛生院、養老機構,公安系統、健身房等部門和單位。
相關產品推薦
相關文章推薦